Bryan Hughes
|
|
a Agilidade, a Agressividade e a Resistência
Fraquezas:
a Defesa, a Precisão Pontapé Livre e a Precisão Remate
Ataque
71%
Defesa
60%
Equilibrio
77%
Resistência
84%
Velocidade Máxima
79%
Acelaração
80%
Resposta
81%
Agilidade
82%
Precisão Drible
81%
Velocidade Drible
79%
Precisão Passes Curtos
79%
Velocidade Passes Curtos
78%
Velocidade Passes Longos
76%
Precisão Remate
69%
Potência do Remate
79%
Técnica no Remate
71%
Precisão Pontapé Livre
64%
Salto
74%
Técnica
71%
Agressividade
84%
Mentalidade
81%
Clubes
| 2006-07 | Charlton Athletic | ENG |
| 2005-06 | Charlton Athletic | ENG |
| 2004-05 | Aston Villa | ENG |
| 2003-04 | Birmingham City | ENG |
| 2002-03 | Birmingham City | ENG |
| 2001-02 | Birmingham City | ENG |
| 2000-01 | Birmingham City | ENG |
| 1999-00 | Birmingham City | ENG |
| 1998-99 | Birmingham City | ENG |
| 1997-98 | Birmingham City | ENG |
| 1996-97 | Wrexham | - |
| 1996-97 | Birmingham City | ENG |
| 1995-96 | Wrexham | - |
| 1994-95 | Wrexham | - |
| 1993-94 | Wrexham | - |
