Joonas Kolkka
|
|
a Velocidade Drible, a Velocidade Máxima e a Técnica
Fraquezas:
a Defesa, a Precisão Pontapé Livre e o Salto
Ataque
73%
Defesa
43%
Equilibrio
73%
Resistência
76%
Velocidade Máxima
80%
Acelaração
77%
Resposta
72%
Agilidade
77%
Precisão Drible
78%
Velocidade Drible
80%
Precisão Passes Curtos
75%
Velocidade Passes Curtos
75%
Velocidade Passes Longos
79%
Precisão Remate
72%
Potência do Remate
74%
Técnica no Remate
74%
Precisão Pontapé Livre
70%
Drible
71%
Salto
70%
Técnica
81%
Agressividade
77%
Mentalidade
74%
Clubes
| 2007-08 | NAC | NED |
| 2006-07 | Feyenoord | NED |
| 2005-06 | ADO Den Haag | NED |
| 2005-06 | Crystal Palace | ENG |
| 2004-05 | Crystal Palace | ENG |
| 2003-04 | Borussia Mönchengladbach | GER |
| 2002-03 | Panathinaikos | GRE |
| 2001-02 | Panathinaikos | GRE |
| 2000-01 | PSV Eindhoven | NED |
| 1999-00 | PSV Eindhoven | NED |
| 1998-99 | PSV Eindhoven | NED |
| 1997-98 | Willem II | NED |
| 1996-97 | Willem II | NED |
| 1995-96 | Willem II | NED |
| 1995-95 | MyPa 47 | FIN |
| 1994-94 | MyPa 47 | FIN |
